南陽村鎮(zhèn)銀行人民幣存款利率表 | |||||||||
單位:年利率% | |||||||||
項目 | 央行基準利率 (2015年10月24日起執(zhí)行) | 我行執(zhí)行利率(2021年6月21日起執(zhí)行) | |||||||
單位存款 | 個人存款 | ||||||||
非保證金存款 | 保證金存款 | 非保證金存款 | 保證金存款 | ||||||
執(zhí)行利率 | 加點情況 | 執(zhí)行利率 | 加點情況 | 執(zhí)行利率 | 加點情況 | 執(zhí)行利率 | 加點情況 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 3.5bp | 0.35 | 0bp | 0.35 | 0bp | 0.35 | 0bp |
二、定期存款 | |||||||||
(一)整存整取 | |||||||||
三個月 | 1.1 | 1.6 | 50bp | 1.1 | 0bp | 1.6 | 50bp | 1.1 | 0bp |
六個月 | 1.3 | 1.8 | 50bp | 1.3 | 0bp | 1.8 | 50bp | 1.3 | 0bp |
一年 | 1.5 | 2.25 | 75bp | 1.5 | 0bp | 2.25 | 75bp | 1.5 | 0bp |
二年 | 2.1 | 2.85 | 75bp | 2.1 | 0bp | 2.85 | 75bp | 2.1 | 0bp |
三年 | 2.75 | 3.5 | 75bp | 2.75 | 0bp | 3.5 | 75bp | 2.75 | 0bp |
五年 | 3.25 | 4 | 75bp | - | - | 4 | 75bp | - | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||||
一年 | 1.1 | - | - | - | - | 1.6 | 50bp | - | - |
三年 | 1.3 | - | - | - | - | 1.8 | 50bp | - | - |
五年 | 1.5 | - | - | - | - | 2 | 50bp | - | - |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | - | - | - | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | - | |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.65 | 50bp | - | - | - | - | - | - |
四:通知存款 | |||||||||
一天 | 0.8 | 1.3 | 50bp | - | - | 1.3 | 50bp | - | - |
七天 | 1.35 | 1.85 | 50bp | - | - | 1.85 | 50bp | - | - |
注:財政類、社保類、公積金、大修基金、軍隊等類型活期存款利率參照我行單位活期存款利率執(zhí)行;定期存款利率按照同等期限基準利率加50bp執(zhí)行。 |